Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa

Inizio contenuto

Circoscrizioni e collegi


Collegi elettorali che compongono la VII Circoscrizione "Veneto 1" (Province di Verona, Vicenza, Padova, Rovigo)



NUMERO
D'ORDINE
COMUNE (O ZONA)
PIU' POPOLOSO
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 1991
NUMERO DEI
COMUNI
SUPERFICIE IN
ETTARI
PROVINCIA
1 Verona Ovest 126.180 1 - VR
2 Verona Est 129.644 1 - VR
3 Bussolengo 108.369 22 68.941 VR
4 San Martino Buon Albergo 111.143 26 72.422 VR
5 San Giovanni Lupatoto 108.886 18 46.109 VR
6 Villafranca di Verona 107.427 14 46.830 VR
7 Legnago 109.517 21 64.030 VR (88,3) - RO (11,7)
8 Vicenza 127.791 4 13.031 VI
9 Bassano del Grappa 128.112 17 32.487 VI
10 Thiene 125.732 36 94.860 VI
11 Arzignano 124.861 23 40.761 VI
12 Schio 125.627 13 39.503 VI
13 Dueville 115.834 28 51.578 VI
14 Padova - Selvazzano Dentro 122.327 3 3.414 (**) PD
15 Padova - Centro storico 124.192 1 - PD
16 Este 112.846 29 55.322 PD
17 Piove di Sacco 113.896 22 48.129 PD
18 Albignasego 108.355 17 32.715 PD
19 Cittadella 117.474 18 35.381 PD
20 Vigonza 121.228 15 29.912 PD
21 Rovigo 115.444 21 55.507 RO
22 Adria 119.737 25 114.836 RO
2.604.622 373 974.961

Popolazione media dei collegi della circoscrizione 118.392

(*) Nel caso di collegi costituiti da comuni di due e più province, è indicata fra parentesi la percentuale delle popolazioni di ciascuna provincia

(**) La superficie del collegio 14 non comprende le zone del comune di Padova che ad esso appartengono.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale