Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Elezioni del 21 aprile 1996 \ Statistiche sugli eletti \

Inizio contenuto

Statistiche sugli eletti


Statistiche sulla composizione della Camera alla data della 1^ seduta (9 maggio 1996) della 13^ legislatura

Ripartizione eletti per liste collegate e per sesso
Liste collegate (in ordinealfabetico) Valori assoluti ELETTI Valori % nell'ambito di ciascuna lista % rispettoal totale Età media
  Totale Uomini Donne Uomini Donne    
All.Naz. 65 63 2 96,92 3,08 13,68 48
CCD-CDU 18 18 0 100,00 0,00 3,79 47
Fed.Verdi 21 19 2 90,48 9,52 4,42 49
Fed.VerdiList-Dini Pds 6 5 1 83,33 16,67 1,26 46
Fed.Verdi Pds P-S-P-U-P 9 7 2 77,78 22,22 1,89 47
Fed.VerdPds P-S-P-U-P Rif. Com. 3 3 0 100,00 0,00 0,63 48
Forz.Ita. 86 77 9 89,53 10,47 18,11 48
Lega Nord 39 35 4 89,74 10,26 8,21 39
Lg.Az.Mer 1 1 0 100,00 0,00 0,21 50
List-Dini 16 16 0 100,00 0,00 3,37 49
List-Dini Pds 1 1 0 100,00 0,00 0,21 60
P-S-P-U-P 63 58 5 92,06 7,94 13,26 49
P.Sard.Az 4 4 0 100,00 0,00 0,84 49
Pds 130 115 15 88,46 11,54 27,37 47
Rif.Com. 12 10 2 83,33 16,67 2,53 48
Collegio "Valle d'Aosta" 1 1 0 100,00 0,00 0,21 37
TOTALI 475 433 42 91,16 8,84 100,00 47

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale