Vai al Menu di navigazione principale
Le rilevazioni statistiche sulla composizione della Camera, aggiornate secondo la periodicità indicata in calce a ciascuna tabella, ripartiscono i deputati per fascia d'età, sesso, titolo di studio, elezione nelle precedenti legislature e appartenenza ai diversi gruppi parlamentari.
| Età | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
|
30-39 |
8 |
41 |
49 |
|
40-49 |
29 |
182 |
211 |
|
50-59 |
30 |
199 |
229 |
|
60 e oltre |
3 |
130 |
133 |
|
Totale |
70 |
552 |
622 |
29 maggio 2001
Fonte: Servizio Prerogative e immunità
| Titolo di studio | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| LICENZA ELEMENTARE | 0 | 1 | 1 |
| LICENZA MEDIA INFERIORE | 1 | 11 | 12 |
| BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | 2 | 5 | 7 |
| LICENZA MEDIA SUPERIORE | 19 | 162 | 181 |
| DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | 3 | 2 | 5 |
| LAUREA | 45 | 371 | 416 |
| TOTALI | 70 | 552 | 622 |
29 maggio 2001
Fonte: Servizio Competenze dei Parlamentari
| Gruppo | LICENZA ELEMENTARE | LICENZA MEDIA INFERIORE | BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | LICENZA MEDIA SUPERIORE | DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | LAUREA | Numero deputati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleanza Nazionale | 26 | 63 | 89 | ||||
| Comunista | 2 | 4 | 1 | 13 | 20 | ||
| Democratici di Sinistra - l'Ulivo | 1 | 4 | 2 | 63 | 1 | 91 | 162 |
| Forza Italia | 32 | 85 | 117 | ||||
| I Democratici - L'Ulivo | 1 | 3 | 16 | 20 | |||
| Lega Nord Padania | 3 | 19 | 1 | 23 | 46 | ||
| Misto | 1 | 9 | 12 | 22 | |||
| Misto - "CDU Cristiani Democratici Uniti" | 2 | 4 | 6 | ||||
| Misto - Centro Cristiano Democratico | 3 | 9 | 12 | ||||
| Misto - Federalisti Liberaldemocratici Repubblicani | 4 | 4 | |||||
| Misto - Minoranze linguistiche | 1 | 4 | 5 | ||||
| Misto - Patto Segni Riformatori Liberaldemocratici | 1 | 2 | 3 | ||||
| Misto - Rifondazione Comunista Progressisti | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | ||
| Misto - Rinnovamento Italiano | 6 | 6 | |||||
| Misto - Socialisti Democratici Italiani | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| Misto - Verdi l'Ulivo | 2 | 10 | 12 | ||||
| Popolari e Democratici - l'Ulivo | 2 | 5 | 1 | 48 | 56 | ||
| UDEUR - Unione Democratica per l'Europa | 1 | 3 | 16 | 20 | |||
| TOTALI | 1 | 12 | 7 | 181 | 5 | 416 | 622 |
29 maggio 2001
Fonte: Servizio Competenze dei Parlamentari
Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.
Rilevamento: mensile
| Donne | Uomini | Totale | |
|---|---|---|---|
| DS-U | 32 | 129 | 161 |
| FI | 9 | 108 | 117 |
| AN | 3 | 85 | 88 |
| LNP | 3 | 43 | 46 |
| PD-U | 4 | 52 | 56 |
| D-U (dal 6/4/99) | 2 | 18 | 20 |
| Comunisti (dal 9/10/98) | 5 | 15 | 20 |
| UDEUR (dal 13/12/99) | 3 | 17 | 20 |
| Misto | 9 | 85 | 94 |
| Misto-RC-PRO(dal 22/10/98) | 3 | 11 | 14 |
| Misto-CCD (dal 15/4/98 | - | 12 | 12 |
| Misto-SDI | 1 | 7 | 8 |
| Misto-Verdi-U | 1 | 11 | 12 |
| Misto-Min. linguist. | - | 5 | 5 |
| Misto-RI (dal 24/3/99) | - | 6 | 6 |
| Misto-CDU (dal 3/2/97 al 9/3/98; dal 28/7/99) | - | 6 | 6 |
| Misto-FLDR (dal 19/12/98) | 1 | 3 | 4 |
| Misto-P.Segni-RLD (dal 20/4/99) | - | 3 | 3 |
| Altri | 3 | 21 | 24 |
29 maggio 2001 Fonte: Servizio Prerogative e immunità
Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.
Rilevamento: mensile
| 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 e oltre | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-U | 5 | 56 | 73 | 27 | 161 |
| FI | 8 | 38 | 40 | 31 | 117 |
| AN | 9 | 29 | 28 | 22 | 88 |
| PD-U | 5 | 14 | 22 | 15 | 56 |
| LNP | 9 | 22 | 13 | 2 | 46 |
| D-U (dal 6/4/99) | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| Comunisti (dal 9/10/98) | - | 9 | 6 | 5 | 20 |
| UDEUR (dal 13/12/99) | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 |
| Misto | 9 | 31 | 33 | 21 | 94 |
| Misto-RC-PRO(dal 22/10/98) | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 |
| Misto-CCD (dal 15/4/98 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Misto-SDI | - | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Misto-Verdi-U | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| Misto-Min. linguist. | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Misto-RI (dal 24/3/99) | - | 4 | - | 2 | 6 |
| Misto-CDU (dal 3/2/97 al 9/3/98; dal 28/7/99) | 2 | 1 | 3 | - | 6 |
| Misto-FLDR (dal 19/12/98) | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Misto-P.Segni-RLD (dal 20/4/99) | - | - | 3 | - | 3 |
| Altri | 1 | 8 | 7 | 8 | 24 |
29 maggio 2001 Fonte: Servizio Prerogative e immunità
I dati della tabella sono rilevati al 1° gennaio di ciascun anno.
| Donne | Uomini | Totale | |
|---|---|---|---|
| Eletti per la prima volta al Parlamento | 23 | 258 | 281 |
| Eletti per la prima volta alla Camera, dopo essere stati senatori | - | 16 | 16 |
| Già eletti in precedenti legislature alla Camera di cui: | 48 | 280 | 328 |
| Eletti nella precedente legislatura | 33 | 148 | 181 |
29 maggio 2001 Fonte: Servizio Prerogative e immunità