Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa

Inizio contenuto

Circoscrizioni e collegi


Collegi elettorali che compongono la IV Circoscrizione "Lombardia 2"



NUMERO
D'ORDINE
COMUNE (O ZONA)
PIU' POPOLOSO
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 1991
NUMERO DEI
COMUNI
SUPERFICIE IN
ETTARI
PROVINCIA
1 Varese 120.475 8 10.169 VA
2 Luino 105.471 52 41.149 VA
3 Tradate 118.042 18 12.666 VA
4 Sesto Calende 107.725 37 26.810 VA
5 Gallarate 122.200 11 11.542 VA
6 Busto Arsizio 125.214 6 9.871 VA
7 Saronno 125.066 15 11.824 VA (78,3) - CO (21,7)
8 Como 127.708 27 20.799 CO
9 Cantù 114.549 15 10.627 CO
10 Erba 111.478 45 32.755 CO (90,2) - LC (9,8)
11 Olgiate Comasco 108.465 34 15.210 CO
12 Morbegno 127.884 96 166.629 CO (34,1) - SO (46,3) -
13 Sondrio 116.338 44 231.535 SO
14 Lecco 126.902 22 28.915 LC
15 Merate 127.926 38 18.357 LC
16 Bergamo 114.936 1 3.960 BG
17 Seriate 111.347 24 19.189 BG
18 Ponte San Pietro 109.672 28 15.072 BG (95,3) - LC (4,7)
19 Treviglio 108.902 25 27.853 BG
20 Albino 125.646 41 79.054 BG
21 Costa Volpino 109.192 44 34.345 BG
22 Dalmine 123.914 22 16.096 BG
23 Zogno 111.270 63 79.344 BG
24 Brescia - Flero 114.234 4 2.445 (**) BS
25 Brescia - Roncadelle 114.093 4 2.105 (**) BS
26 Rezzato 115.428 35 71.082 BS
27 Desenzano del Garda 116.345 23 82.430 BS
28 Ghedi 117.909 28 57.161 BS
29 Orzinuovi 107.335 27 42.108 BS
30 Chiari 118.470 16 25.093 BS
31 Lumezzane 115.769 19 40.582 BS
32 Darfo Boario Terme 124.961 51 146.362 BS
3.744.866 922 1.402.207

Popolazione media dei collegi della circoscrizione 117.027

(*) Nel caso di collegi costituiti da comuni di due e più province, è indicata fra parentesi la percentuale delle popolazioni di ciascuna provincia

(**) La superficie dei collegi 24 e 25 non comprende le zone del comune di Brescia che ad essi appartengono.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale