Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa

Inizio contenuto

Voti validi delle liste non ammesse

  • Riepilogo generale
  • Voti validi delle liste ammesse
  • Tabelle di calcolo
  • Ripartizione dei seggi tra le liste ammesse
  • Pagina indice riepilogo risultati
    • Voti validi delle liste non ammesse alla ripartizione dei seggi
        LISTE(in ordine di voti validi riportati) VOTI VALIDI (*)  
          Valore % riferita al totale nazionale dei voti validi
      1. FED. DEI VERDI 938.665 2,50%
      2. PANNELLA SGARBI 702.988 1,88%
      3. M.S. FIAMMA TRICOLORE 339.351 0,91%
      4. SOCIALISTA 149.441 0,40%
      5. LEGA D'AZIONE MERID. 72.062 0,19%
      6. UNIONE NORD-EST 63.934 0,17%
      7. UNION FUR SUD TIROL 55.548 0,15%
      8. MANI PULITE 44.935 0,12%
      9. NOI SICILIANI FNS 41.001 0,11%
      10. P. S. D'AZ. 38.002 0,10%
      11. VERDI-VERDI 25.788 0,07%
      12. SARDIGNA NATZIONE 23.355 0,06%
      13. G. R. INDIP. LIBERTA' 17.451 0,05%
      14. AMBIENTALISTI 15.560 0,04%
      15. PARTITO UMANISTA 14.601 0,04%
      16. RINNOVAMENTO 13.677 0,04%
      17. PATTO PER L'AGRO 12.297 0,03%
      18. DEMOCRAZIA SOCIALE 9.319 0,02%
      19. MOV. RIN. IT. 8.886 0,02%
      20. MOV. AUT. TOSCANO 8.627 0,02%
      21. PART. LEGGE NATURALE 8.298 0,02%
      22. NUOVA DEMOCRAZIA 8.185 0,02%
      23. FEDERALISTI LIBERALI 6.475 0,02%
      24. PER LE MARCHE 5.545 0,01%
      25. NUOVE ENERGIE 5.393 0,01%
      26. SVILUPPO LEGALITA' 5.347 0,01%
      27. NORD LIBERO AUT. MOV. IND. 4.965 0,01%
      28. PARTITO FEDERALISTA 3.743 0,01%
      29. RISORGIMENTO DEL SUD 3.084 0,01%
        TOTALI 2.646.523 7,06%
      (*) Secondo i dati dell'Ufficio centrale nazionale

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale