Vai al Menu di navigazione principale
| COLLEGAMENTI DI LISTE (in ordine di voti validi riportati) |
VOTI VALIDI (*) | Numero dei collegi in cui era presente il collegamento | SEGGI | |
| Valore | % sul tot. nazionale dei voti validi | |||
|---|---|---|---|---|
| Pds | 7.685.015 | 20,60% | 203 | 130 |
| Forza Italia | 7.347.658 | 19,69% | 228 | 86 |
| Alleanza Nazionale | 5.262.714 | 14,10% | 155 | 65 |
| P-S-P-U-P | 4.710.788 | 12,63% | 141 | 63 |
| Lega Nord | 4.033.177 | 10,81% | 223 | 39 |
| CCD-CDU | 2.407.746 | 6,45% | 76 | 18 |
| Federazione dei Verdi | 1.250.335 | 3,35% | 33 | 21 |
| Lista Dini | 1.280.728 | 3,43% | 37 | 16 |
| Rifondazione Comunista | 843.822 | 2,26% | 22 | 12 |
| Federazione dei Verdi - Pds - P-S-P-U-P | 407.440 | 1,09% | 9 | 9 |
| Federazione dei Verdi - Lista Dini - Pds | 286.447 | 0,77% | 6 | 6 |
| Partito Sardo d'Azione | 269.094 | 0,72% | 8 | 4 |
| Fed.dei Verdi - Pds - P-S-P-U-P - Rif.Comunista | 150.813 | 0,40% | 5 | 3 |
| Lega d'Azione Meridionale | 82.373 | 0,22% | 7 | 1 |
| Lista Dini - Pds | 36.390 | 0,10% | 1 | 1 |
| Collegio Valle d'Aosta | 77.027 | 1 | ||
| Totale nazionale | 37.311.080 | 475 | ||
| COLLEGAMENTI DI LISTE (in ordine di voti validi riportati) |
VOTI VALIDI (*) | Numero dei collegi in cui era presente il collegamento | |
|---|---|---|---|
| Valore | % sul tot. nazionale dei voti validi | ||
| Movimento Sociale Tricolore | 628.216 | 1,68% | 172 |
| Federazione dei Verdi - Lista Dini - Pds - P-S-P-U-P | 31.684 | 0,08% | 1 |
| Mani Pulite | 73.156 | 0,20% | 30 |
| Lista Pannella-Sgarbi | 67.335 | 0,18% | 24 |
| Sardigna Natzione | 42.148 | 0,11% | 10 |
| Socialista | 44.742 | 0,12% | 15 |
| Rinnovamento | 28.546 | 0,08% | 11 |
| Partito Umanista | 27.448 | 0,07% | 25 |
| Movimento Rinascita Italiana | 24.084 | 0,06% | 5 |
| Union fur Sud Tirol | 23.038 | 0,06% | 4 |
| Noi Siciliani | 20.103 | 0,05% | 8 |
| Patto per l' Agro | 18.836 | 0,05% | 2 |
| Ambientalisti | 12.299 | 0,03% | 5 |
| Nuove Energie | 11.835 | 0,03% | 3 |
| Partito Federalista | 12.709 | 0,03% | 3 |
| Verdi-Verdi | 12.883 | 0,03% | 3 |
| Democrazia Sociale | 9.762 | 0,03% | 5 |
| Gruppo Indipendente Libertà | 8.803 | 0,02% | 5 |
| Unione Nord Est | 9.669 | 0,03% | 3 |
| Partito della Legge Naturale | 7.636 | 0,02% | 5 |
| Nord Libero - Autonomia | 7.358 | 0,02% | 4 |
| Nuova Democrazia | 5.333 | 0,01% | 3 |
| Sviluppo Legalità. | 5.275 | 0,01% | 1 |
| Per Le Marche - Su la testa | 4.317 | 0,01% | 1 |
| Risorgimento del Sud | 4.291 | 0,01% | 1 |
| Federalisti Liberali | 14.813 | 0,04% | 2 |
| Candidati collegati con lista convenzionale | 23194 | 0,06% | |
| Totale nazionale | 37.311.080 | ||
(*) Dati soggetti alla verifica della Giunta delle elezioni