Vai al Menu di navigazione principale
| 30-39 | 40-49 | 50-59 | 60 e oltre | Totale | |
|---|---|---|---|---|---|
| DS-U | 5 | 56 | 73 | 27 | 161 |
| FI | 8 | 38 | 40 | 31 | 117 |
| AN | 9 | 29 | 28 | 22 | 88 |
| PD-U | 5 | 14 | 22 | 15 | 56 |
| LNP | 9 | 22 | 13 | 2 | 46 |
| D-U (dal 6/4/99) | 1 | 4 | 8 | 7 | 20 |
| Comunisti (dal 9/10/98) | - | 9 | 6 | 5 | 20 |
| UDEUR (dal 13/12/99) | 3 | 8 | 6 | 3 | 20 |
| Misto | 9 | 31 | 33 | 21 | 94 |
| Misto-RC-PRO(dal 22/10/98) | 1 | 7 | 4 | 2 | 14 |
| Misto-CCD (dal 15/4/98 | 1 | 4 | 3 | 4 | 12 |
| Misto-SDI | - | 3 | 4 | 1 | 8 |
| Misto-Verdi-U | 2 | 1 | 7 | 2 | 12 |
| Misto-Min. linguist. | 2 | 2 | 1 | - | 5 |
| Misto-RI (dal 24/3/99) | - | 4 | - | 2 | 6 |
| Misto-CDU (dal 3/2/97 al 9/3/98; dal 28/7/99) | 2 | 1 | 3 | - | 6 |
| Misto-FLDR (dal 19/12/98) | - | 1 | 1 | 2 | 4 |
| Misto-P.Segni-RLD (dal 20/4/99) | - | - | 3 | - | 3 |
| Altri | 1 | 8 | 7 | 8 | 24 |
29 maggio 2001 Fonte: Servizio Prerogative e immunità
I dati della tabella sono rilevati al 1° gennaio di ciascun anno.