Vai al Menu di navigazione principale
| Gruppo | LICENZA ELEMENTARE | LICENZA MEDIA INFERIORE | BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | LICENZA MEDIA SUPERIORE | DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | LAUREA | Numero deputati |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Alleanza Nazionale | 26 | 63 | 89 | ||||
| Comunista | 2 | 4 | 1 | 13 | 20 | ||
| Democratici di Sinistra - l'Ulivo | 1 | 4 | 2 | 63 | 1 | 91 | 162 |
| Forza Italia | 32 | 85 | 117 | ||||
| I Democratici - L'Ulivo | 1 | 3 | 16 | 20 | |||
| Lega Nord Padania | 3 | 19 | 1 | 23 | 46 | ||
| Misto | 1 | 9 | 12 | 22 | |||
| Misto - "CDU Cristiani Democratici Uniti" | 2 | 4 | 6 | ||||
| Misto - Centro Cristiano Democratico | 3 | 9 | 12 | ||||
| Misto - Federalisti Liberaldemocratici Repubblicani | 4 | 4 | |||||
| Misto - Minoranze linguistiche | 1 | 4 | 5 | ||||
| Misto - Patto Segni Riformatori Liberaldemocratici | 1 | 2 | 3 | ||||
| Misto - Rifondazione Comunista Progressisti | 1 | 6 | 1 | 6 | 14 | ||
| Misto - Rinnovamento Italiano | 6 | 6 | |||||
| Misto - Socialisti Democratici Italiani | 1 | 3 | 4 | 8 | |||
| Misto - Verdi l'Ulivo | 2 | 10 | 12 | ||||
| Popolari e Democratici - l'Ulivo | 2 | 5 | 1 | 48 | 56 | ||
| UDEUR - Unione Democratica per l'Europa | 1 | 3 | 16 | 20 | |||
| TOTALI | 1 | 12 | 7 | 181 | 5 | 416 | 622 |
29 maggio 2001
Fonte: Servizio Competenze dei Parlamentari
Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.
Rilevamento: mensile