Vai al Menu di navigazione principale
| Titolo di studio | Donne | Uomini | Totale |
|---|---|---|---|
| LICENZA ELEMENTARE | 0 | 1 | 1 |
| LICENZA MEDIA INFERIORE | 1 | 11 | 12 |
| BIENNIO O TRIENNIO SCUOLA SUPERIORE | 2 | 5 | 7 |
| LICENZA MEDIA SUPERIORE | 19 | 162 | 181 |
| DIPLOMA UNIVERSITARIO O LAUREA BREVE | 3 | 2 | 5 |
| LAUREA | 45 | 371 | 416 |
| TOTALI | 70 | 552 | 622 |
29 maggio 2001
Fonte: Servizio Competenze dei Parlamentari