Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (9 Maggio 1996) al mese di Maggio 2001 relativi alle 34966 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico generale
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abaterusso Ernesto DS-U 33262 95,13% 0 0,00% 33262 95,13% 1704 4,87%
Abbate Michele PD-U 27306 78,09% 339 0,97% 27645 79,06% 7321 20,94%
Abbondanzieri Marisa DS-U 11915 96,38% 31 0,25% 11946 96,63% 416 3,37%
Acciarini Maria Chiara DS-U 30754 87,95% 130 0,37% 30884 88,33% 4082 11,67%
Acierno Alberto MISTO 15872 45,39% 358 1,02% 16230 46,42% 18736 53,58%
Acquarone Lorenzo PD-U 13364 38,22% 3701 10,58% 17065 48,80% 17901 51,20%
Agostini Mauro DS-U 32660 93,41% 214 0,61% 32874 94,02% 2092 5,98%
Albanese Argia Valeria DEM-U 22836 65,31% 451 1,29% 23287 66,60% 11679 33,40%
Albertini Giuseppe MISTO 18081 51,71% 4123 11,79% 22204 63,50% 12762 36,50%
Alboni Roberto AN 12993 37,16% 0 0,00% 12993 37,16% 21973 62,84%
Alborghetti Diego LEGANP 24687 70,60% 0 0,00% 24687 70,60% 10279 29,40%
Aleffi Giuseppe F-ITA 15280 43,70% 5402 15,45% 20682 59,15% 14284 40,85%
Alemanno Giovanni AN 9996 28,59% 0 0,00% 9996 28,59% 24970 71,41%
Aloi Fortunato AN 21646 61,91% 394 1,13% 22040 63,03% 12926 36,97%
Aloisio Francesco DS-U 25651 73,36% 750 2,14% 26401 75,50% 8565 24,50%
Altea Angelo DS-U 28205 80,66% 0 0,00% 28205 80,66% 6761 19,34%
Alveti Giuseppe DS-U 33881 96,90% 120 0,34% 34001 97,24% 965 2,76%
Amato Giuseppe F-ITA 20592 58,89% 157 0,45% 20749 59,34% 14217 40,66%
Amoruso Francesco Maria AN 7231 20,68% 7460 21,34% 14691 42,02% 20275 57,98%
Andreatta Beniamino PD-U 4092 11,70% 11614 33,22% 15706 44,92% 19260 55,08%
Anedda Gian Franco AN 17545 50,18% 0 0,00% 17545 50,18% 17421 49,82%
Angelici Vittorio PD-U 27864 79,69% 317 0,91% 28181 80,60% 6785 19,40%
Angelini Giordano DS-U 22845 65,33% 9666 27,64% 32511 92,98% 2455 7,02%
Angeloni Vincenzo Berardino F-ITA 9166 26,21% 0 0,00% 9166 26,21% 25800 73,79%
Anghinoni Uber LEGANP 26226 75,00% 0 0,00% 26226 75,00% 8740 25,00%
Apolloni Daniele UDEUR 18370 52,54% 217 0,62% 18587 53,16% 16379 46,84%
Aprea Valentina F-ITA 15994 45,74% 244 0,70% 16238 46,44% 18728 53,56%
Aracu Sabatino F-ITA 17837 51,01% 0 0,00% 17837 51,01% 17129 48,99%
Armani Pietro AN 20328 58,14% 79 0,23% 20407 58,36% 14559 41,64%
Armaroli Paolo AN 16709 47,79% 1114 3,19% 17823 50,97% 17143 49,03%
Armosino Maria Teresa F-ITA 25157 71,95% 4 0,01% 25161 71,96% 9805 28,04%
Ascierto Filippo AN 11713 38,56% 0 0,00% 11713 38,56% 18666 61,44%
Attili Antonio DS-U 34731 99,33% 0 0,00% 34731 99,33% 235 0,67%
Baccini Mario MISTO 4876 13,94% 0 0,00% 4876 13,94% 30090 86,06%
Bagliani Luca UDEUR 11343 32,44% 175 0,50% 11518 32,94% 23448 67,06%
Baiamonte Giacomo F-ITA 31517 90,14% 0 0,00% 31517 90,14% 3449 9,86%
Ballaman Edouard LEGANP 11327 32,39% 1264 3,61% 12591 36,01% 22375 63,99%
Balocchi Maurizio LEGANP 17101 48,91% 0 0,00% 17101 48,91% 17865 51,09%
Bampo Paolo F-ITA 16864 48,23% 1889 5,40% 18753 53,63% 16213 46,37%
Bandoli Fulvia DS-U 22689 64,89% 0 0,00% 22689 64,89% 12277 35,11%
Barbieri Roberto DS-U 23524 67,28% 569 1,63% 24093 68,90% 10873 31,10%
Barral Mario Lucio MISTO 14485 41,43% 0 0,00% 14485 41,43% 20481 58,57%
Bartolich Adria DS-U 22668 64,83% 509 1,46% 23177 66,28% 11789 33,72%
Basso Marcello DS-U 31323 89,58% 0 0,00% 31323 89,58% 3643 10,42%
Bastianoni Stefano MISTO 27956 79,95% 618 1,77% 28574 81,72% 6392 18,28%
Battaglia Augusto DS-U 32999 94,37% 0 0,00% 32999 94,37% 1967 5,63%
Becchetti Paolo F-ITA 19391 55,46% 121 0,35% 19512 55,80% 15454 44,20%
Benedetti Valentini Domenico AN 22781 65,15% 307 0,88% 23088 66,03% 11878 33,97%
Benvenuto Giorgio DS-U 32631 93,32% 905 2,59% 33536 95,91% 1430 4,09%
Bergamo Alessandro F-ITA 20197 57,76% 278 0,80% 20475 58,56% 14491 41,44%
Berlinguer Luigi DS-U 11091 31,72% 18758 53,65% 29849 85,37% 5117 14,63%
Berlusconi Silvio F-ITA 556 1,59% 3629 10,38% 4185 11,97% 30781 88,03%
Berruti Massimo Maria F-ITA 24368 69,69% 0 0,00% 24368 69,69% 10598 30,31%
Berselli Filippo AN 13105 37,48% 1 0,00% 13106 37,48% 21860 62,52%
Bertinotti Fausto MISTO 3187 9,11% 4068 11,63% 7255 20,75% 27711 79,25%
Bertucci Maurizio F-ITA 27057 77,38% 0 0,00% 27057 77,38% 7909 22,62%
Bianchi Clerici Giovanna LEGANP 23883 68,30% 241 0,69% 24124 68,99% 10842 31,01%
Bianchi Giovanni PD-U 26434 75,60% 636 1,82% 27070 77,42% 7896 22,58%
Bianchi Vincenzo F-ITA 20321 58,12% 3867 11,06% 24188 69,18% 10778 30,82%
Biasco Salvatore DS-U 25330 72,44% 388 1,11% 25718 73,55% 9248 26,45%
Bicocchi Giuseppe MISTO 21168 60,54% 213 0,61% 21381 61,15% 13585 38,85%
Bielli Valter DS-U 32549 93,09% 193 0,55% 32742 93,64% 2224 6,36%
Bindi Rosy PD-U 10274 29,38% 16686 47,72% 26960 77,10% 8006 22,90%
Biondi Alfredo F-ITA 9756 27,90% 1607 4,60% 11363 32,50% 23603 67,50%
Biricotti Anna Maria DS-U 28075 80,29% 46 0,13% 28121 80,42% 6845 19,58%
Bissacco Giorgio AN 5 38,46% 0 0,00% 5 38,46% 8 61,54%
Boato Marco MISTO 23437 67,03% 3590 10,27% 27027 77,30% 7939 22,70%
Bocchino Italo AN 16469 47,10% 0 0,00% 16469 47,10% 18497 52,90%
Boccia Antonio PD-U 30051 85,94% 79 0,23% 30130 86,17% 4836 13,83%
Boghetta Ugo MISTO 19925 56,98% 84 0,24% 20009 57,22% 14957 42,78%
Bogi Giorgio DS-U 19860 56,80% 778 2,23% 20638 59,02% 14328 40,98%
Bolognesi Marida DS-U 19857 56,79% 539 1,54% 20396 58,33% 14570 41,67%
Bonaiuti Paolo F-ITA 20989 60,03% 3 0,01% 20992 60,04% 13974 39,96%
Bonato Francesco MISTO 26379 75,44% 730 2,09% 27109 77,53% 7857 22,47%
Bonito Francesco DS-U 29727 85,02% 445 1,27% 30172 86,29% 4794 13,71%
Bono Nicola AN 14013 40,08% 1346 3,85% 15359 43,93% 19607 56,07%
Bordon Willer DEM-U 4245 12,14% 19894 56,90% 24139 69,04% 10827 30,96%
Borghezio Mario LEGANP 7694 22,00% 836 2,39% 8530 24,40% 26436 75,60%
Borrometi Antonio PD-U 29133 83,32% 161 0,46% 29294 83,78% 5672 16,22%
Bosco Rinaldo LEGANP 13215 37,79% 412 1,18% 13627 38,97% 21339 61,03%
Boselli Enrico MISTO 6399 18,30% 2461 7,04% 8860 25,34% 26106 74,66%
Bossi Umberto LEGANP 321 0,92% 235 0,67% 556 1,59% 34410 98,41%
Bova Domenico DS-U 31220 89,29% 1091 3,12% 32311 92,41% 2655 7,59%
Bracco Fabrizio Felice DS-U 33631 96,18% 0 0,00% 33631 96,18% 1335 3,82%
Brancati Aldo MISTO 26994 77,20% 4530 12,96% 31524 90,16% 3442 9,84%
Bressa Gianclaudio PD-U 20218 57,82% 9508 27,19% 29726 85,01% 5240 14,99%
Brugger Siegfried MISTO 24068 68,83% 3215 9,19% 27283 78,03% 7683 21,97%
Brunale Giovanni DS-U 34713 99,28% 0 0,00% 34713 99,28% 253 0,72%
Brunetti Mario COMUN 19175 54,84% 9641 27,57% 28816 82,41% 6150 17,59%
Bruno Donato F-ITA 12795 36,59% 0 0,00% 12795 36,59% 22171 63,41%
Bruno Eduardo COMUN 24419 69,84% 76 0,22% 24495 70,05% 10471 29,95%
Buffo Gloria DS-U 28538 81,62% 0 0,00% 28538 81,62% 6428 18,38%
Buglio Salvatore DS-U 34136 97,63% 1 0,00% 34137 97,63% 829 2,37%
Buontempo Teodoro AN 12776 36,54% 71 0,20% 12847 36,74% 22119 63,26%
Burani Procaccini Maria F-ITA 13825 39,54% 3166 9,05% 16991 48,59% 17975 51,41%
Burlando Claudio DS-U 11506 32,91% 10621 30,38% 22127 63,28% 12839 36,72%
Butti Alessio AN 24642 70,47% 0 0,00% 24642 70,47% 10324 29,53%
Buttiglione Rocco MISTO 1040 2,97% 3062 8,76% 4102 11,73% 30864 88,27%
Caccavari Rocco DS-U 30377 86,88% 0 0,00% 30377 86,88% 4589 13,12%
Calderisi Giuseppe MISTO 11286 32,28% 2730 7,81% 14016 40,08% 20950 59,92%
Calderoli Roberto LEGANP 10273 29,38% 0 0,00% 10273 29,38% 24693 70,62%
Calzavara Fabio LEGANP 21177 60,56% 1291 3,69% 22468 64,26% 12498 35,74%
Calzolaio Valerio DS-U 8358 23,90% 24958 71,38% 33316 95,28% 1650 4,72%
Cambursano Renato DEM-U 25648 73,35% 0 0,00% 25648 73,35% 9318 26,65%
Camoirano Maura DS-U 30675 87,73% 998 2,85% 31673 90,58% 3293 9,42%
Campatelli Vassili DS-U 32927 94,17% 0 0,00% 32927 94,17% 2039 5,83%
Cananzi Raffaele PD-U 23805 68,08% 4700 13,44% 28505 81,52% 6461 18,48%
Cangemi Luca MISTO 25523 72,99% 825 2,36% 26348 75,35% 8618 24,65%
Caparini Davide LEGANP 12070 34,52% 232 0,66% 12302 35,18% 22664 64,82%
Capitelli Piera DS-U 33208 94,97% 13 0,04% 33221 95,01% 1745 4,99%
Cappella Michele DS-U 31301 89,52% 113 0,32% 31414 89,84% 3552 10,16%
Carazzi Maria COMUN 31530 90,17% 110 0,31% 31640 90,49% 3326 9,51%
Carboni Francesco DS-U 32610 93,26% 120 0,34% 32730 93,61% 2236 6,39%
Cardiello Franco AN 16493 47,17% 0 0,00% 16493 47,17% 18473 52,83%
Cardinale Salvatore UDEUR 3088 8,83% 14978 42,84% 18066 51,67% 16900 48,33%
Carlesi Nicola AN 22352 63,92% 317 0,91% 22669 64,83% 12297 35,17%
Carli Carlo DS-U 28535 81,61% 3290 9,41% 31825 91,02% 3141 8,98%
Carotti Pietro PD-U 24225 69,28% 50 0,14% 24275 69,42% 10691 30,58%
Carrara Carmelo MISTO 13099 37,46% 914 2,61% 14013 40,08% 20953 59,92%
Carrara Nuccio AN 12436 35,57% 0 0,00% 12436 35,57% 22530 64,43%
Carta Clemente UDEUR 505 75,60% 0 0,00% 505 75,60% 163 24,40%
Caruano Giovanni DS-U 31916 91,28% 40 0,11% 31956 91,39% 3010 8,61%
Caruso Enzo AN 9215 26,35% 0 0,00% 9215 26,35% 25751 73,65%
Cascio Francesco F-ITA 14007 40,06% 0 0,00% 14007 40,06% 20959 59,94%
Casilli Cosimo PD-U 11412 82,31% 79 0,57% 11491 82,88% 2374 17,12%
Casinelli Cesidio PD-U 30918 88,42% 102 0,29% 31020 88,71% 3946 11,29%
Casini Pier Ferdinando MISTO 2489 7,12% 2633 7,53% 5122 14,65% 29844 85,35%
Castellani Giovanni PD-U 30771 88,00% 326 0,93% 31097 88,93% 3869 11,07%
Cavanna Scirea Mariella UDEUR 12242 35,01% 1012 2,89% 13254 37,91% 21712 62,09%
Caveri Luciano MISTO 23914 68,39% 1643 4,70% 25557 73,09% 9409 26,91%
Ce' Alessandro LEGANP 18867 53,96% 33 0,09% 18900 54,05% 16066 45,95%
Cennamo Aldo DS-U 33955 97,11% 0 0,00% 33955 97,11% 1011 2,89%
Cento Pier Paolo MISTO 16556 47,35% 0 0,00% 16556 47,35% 18410 52,65%
Ceremigna Enzo MISTO 31727 90,74% 0 0,00% 31727 90,74% 3239 9,26%
Cerulli Irelli Vincenzo PD-U 18094 51,75% 910 2,60% 19004 54,35% 15962 45,65%
Cesetti Fabrizio DS-U 29010 82,97% 0 0,00% 29010 82,97% 5956 17,03%
Cherchi Salvatore DS-U 25827 73,86% 431 1,23% 26258 75,10% 8708 24,90%
Chiamparino Sergio DS-U 33010 94,41% 128 0,37% 33138 94,77% 1828 5,23%
Chiappori Giacomo LEGANP 15703 44,91% 169 0,48% 15872 45,39% 19094 54,61%
Chiavacci Francesca DS-U 24041 68,76% 0 0,00% 24041 68,76% 10925 31,24%
Chincarini Umberto LEGANP 21818 62,40% 0 0,00% 21818 62,40% 13148 37,60%
Chiusoli Franco DS-U 33510 95,84% 0 0,00% 33510 95,84% 1456 4,16%
Ciani Fabio PD-U 33406 95,54% 0 0,00% 33406 95,54% 1560 4,46%
Ciapusci Elena MISTO 24857 71,09% 31 0,09% 24888 71,18% 10078 28,82%
Cicu Salvatore F-ITA 22694 64,90% 79 0,23% 22773 65,13% 12193 34,87%
Cimadoro Gabriele MISTO 15523 44,39% 1548 4,43% 17071 48,82% 17895 51,18%
Cito Giancarlo MISTO 5071 14,50% 0 0,00% 5071 14,50% 29895 85,50%
Cola Sergio AN 14328 40,98% 1 0,00% 14329 40,98% 20637 59,02%
Collavini Manlio F-ITA 24357 69,66% 416 1,19% 24773 70,85% 10193 29,15%
Colletti Lucio F-ITA 9755 27,90% 0 0,00% 9755 27,90% 25211 72,10%
Colombini Edro F-ITA 18082 51,71% 0 0,00% 18082 51,71% 16884 48,29%
Colombo Furio DS-U 27118 77,56% 336 0,96% 27454 78,52% 7512 21,48%
Colombo Paolo LEGANP 22968 65,69% 63 0,18% 23031 65,87% 11935 34,13%
Colosimo Elio AN 11462 57,46% 0 0,00% 11462 57,46% 8487 42,54%
Colucci Gaetano AN 25112 71,82% 224 0,64% 25336 72,46% 9630 27,54%
Comino Domenico MISTO 10273 29,38% 280 0,80% 10553 30,18% 24413 69,82%
Conte Gianfranco F-ITA 24634 70,45% 324 0,93% 24958 71,38% 10008 28,62%
Contento Manlio AN 23194 66,33% 0 0,00% 23194 66,33% 11772 33,67%
Conti Giulio AN 13855 39,62% 9 0,03% 13864 39,65% 21102 60,35%
Copercini Pierluigi LEGANP 17217 49,24% 1301 3,72% 18518 52,96% 16448 47,04%
Cordoni Elena Emma DS-U 27340 78,19% 31 0,09% 27371 78,28% 7595 21,72%
Corleone Franco MISTO 13581 38,84% 17810 50,94% 31391 89,78% 3575 10,22%
Corvino Michele DS-U 14753 95,42% 0 0,00% 14753 95,42% 708 4,58%
Cosentino Nicola F-ITA 17562 50,23% 0 0,00% 17562 50,23% 17404 49,77%
Cossutta Armando COMUN 7419 21,22% 3509 10,04% 10928 31,25% 24038 68,75%
Cossutta Maura COMUN 29771 85,14% 0 0,00% 29771 85,14% 5195 14,86%
Costa Raffaele F-ITA 14290 40,87% 235 0,67% 14525 41,54% 20441 58,46%
Covre Giuseppe LEGANP 9866 28,22% 0 0,00% 9866 28,22% 25100 71,78%
Crema Giovanni MISTO 25501 72,93% 734 2,10% 26235 75,03% 8731 24,97%
Crimi Rocco F-ITA 15843 45,31% 0 0,00% 15843 45,31% 19123 54,69%
Crucianelli Famiano DS-U 18954 54,21% 2460 7,04% 21414 61,24% 13552 38,76%
Cuccu Paolo F-ITA 25307 72,38% 0 0,00% 25307 72,38% 9659 27,62%
Cuscuna' Nicolo' Antonio AN 18430 52,71% 0 0,00% 18430 52,71% 16536 47,29%
Cutrufo Mauro MISTO 13718 39,23% 0 0,00% 13718 39,23% 21248 60,77%
D'Alema Massimo DS-U 5704 16,31% 12024 34,39% 17728 50,70% 17238 49,30%
D'Alia Salvatore MISTO 20857 59,65% 1 0,00% 20858 59,65% 14108 40,35%
D'Amico Natale MISTO 11703 33,47% 15540 44,44% 27243 77,91% 7723 22,09%
D'Ippolito Ida F-ITA 17566 50,48% 959 2,76% 18525 53,24% 16272 46,76%
Dalla Chiesa Nando DEM-U 24163 69,10% 307 0,88% 24470 69,98% 10496 30,02%
Dalla Rosa Fiorenzo LEGANP 16364 46,80% 0 0,00% 16364 46,80% 18602 53,20%
Dameri Silvana DS-U 25140 71,90% 120 0,34% 25260 72,24% 9706 27,76%
Danese Luca UDEUR 8086 23,13% 11555 33,05% 19641 56,17% 15325 43,83%
Danieli Franco DEM-U 12464 35,65% 7056 20,18% 19520 55,83% 15446 44,17%
De Benetti Lino MISTO 23827 68,14% 577 1,65% 24404 69,79% 10562 30,21%
De Cesaris Walter MISTO 28137 80,47% 79 0,23% 28216 80,70% 6750 19,30%
De Franciscis Ferdinando MISTO 16260 46,50% 4867 13,92% 21127 60,42% 13839 39,58%
De Ghislanzoni Cardoli Giacomo F-ITA 28758 82,25% 137 0,39% 28895 82,64% 6071 17,36%
De Luca Anna Maria F-ITA 22966 65,68% 200 0,57% 23166 66,25% 11800 33,75%
De Mita Ciriaco PD-U 4836 13,83% 2903 8,30% 7739 22,13% 27227 77,87%
De Piccoli Cesare DS-U 24580 70,30% 3440 9,84% 28020 80,13% 6946 19,87%
De Simone Alberta DS-U 22749 65,06% 631 1,80% 23380 66,86% 11586 33,14%
Debiasio Calimani Luisa DS-U 33245 95,08% 159 0,45% 33404 95,53% 1562 4,47%
Dedoni Antonina DS-U 33360 95,41% 183 0,52% 33543 95,93% 1423 4,07%
Del Barone Giuseppe MISTO 18985 54,30% 1 0,00% 18986 54,30% 15980 45,70%
Delbono Emilio PD-U 30246 86,50% 309 0,88% 30555 87,38% 4411 12,62%
Delfino Leone MISTO 18452 52,77% 37 0,11% 18489 52,88% 16477 47,12%
Delfino Teresio MISTO 18306 52,35% 3299 9,43% 21605 61,79% 13361 38,21%
Dell'Elce Giovanni F-ITA 12120 34,66% 0 0,00% 12120 34,66% 22846 65,34%
Dell'Utri Marcello F-ITA 6565 18,78% 235 0,67% 6800 19,45% 28166 80,55%
Delmastro Delle Vedove Sandro AN 19552 55,92% 0 0,00% 19552 55,92% 15414 44,08%
Deodato Giovanni Giulio F-ITA 18563 53,09% 17 0,05% 18580 53,14% 16386 46,86%
Detomas Giuseppe MISTO 24796 70,91% 4907 14,03% 29703 84,95% 5263 15,05%
Di Bisceglie Antonio DS-U 33582 96,04% 265 0,76% 33847 96,80% 1119 3,20%
Di Capua Fabio MISTO 28674 82,01% 982 2,81% 29656 84,81% 5310 15,19%
Di Comite Francesco F-ITA 23419 66,98% 514 1,47% 23933 68,45% 11033 31,55%
Di Fonzo Giovanni DS-U 28745 82,21% 369 1,06% 29114 83,26% 5852 16,74%
Di Luca Alberto F-ITA 28539 81,62% 0 0,00% 28539 81,62% 6427 18,38%
Di Nardo Aniello UDEUR 17038 48,73% 7341 20,99% 24379 69,72% 10587 30,28%
Di Rosa Roberto DS-U 32759 93,69% 79 0,23% 32838 93,91% 2128 6,09%
Diliberto Oliviero COMUN 10042 28,72% 5042 14,42% 15084 43,14% 19882 56,86%
Dini Lamberto MISTO 237 0,68% 33917 97,00% 34154 97,68% 812 2,32%
Divella Giovanni F-ITA 24009 68,66% 122 0,35% 24131 69,01% 10835 30,99%
Donner Luciano LEGANP 6183 79,49% 0 0,00% 6183 79,49% 1595 20,51%
Dozzo Gianpaolo LEGANP 18907 54,07% 346 0,99% 19253 55,06% 15713 44,94%
Duca Eugenio DS-U 34822 99,59% 0 0,00% 34822 99,59% 144 0,41%
Duilio Lino PD-U 30227 86,45% 0 0,00% 30227 86,45% 4739 13,55%
Dussin Guido LEGANP 10440 29,86% 0 0,00% 10440 29,86% 24526 70,14%
Dussin Luciano LEGANP 22423 64,13% 0 0,00% 22423 64,13% 12543 35,87%
Errigo Demetrio F-ITA 4831 13,82% 0 0,00% 4831 13,82% 30135 86,18%
Evangelisti Fabio DS-U 13955 39,91% 13236 37,85% 27191 77,76% 7775 22,24%
Fabris Mauro UDEUR 11729 33,54% 13473 38,53% 25202 72,08% 9764 27,92%
Faggiano Cosimo DS-U 32658 93,40% 1 0,00% 32659 93,40% 2307 6,60%
Fantozzi Augusto DEM-U 8423 24,09% 13640 39,01% 22063 63,10% 12903 36,90%
Fassino Piero DS-U 3130 8,95% 25217 72,12% 28347 81,07% 6619 18,93%
Faustinelli Roberto LEGANP 9713 27,78% 311 0,89% 10024 28,67% 24942 71,33%
Fei Sandra AN 14449 41,32% 974 2,79% 15423 44,11% 19543 55,89%
Ferrari Francesco PD-U 30132 86,18% 1252 3,58% 31384 89,76% 3582 10,24%
Fini Gianfranco AN 1191 3,41% 3389 9,69% 4580 13,10% 30386 86,90%
Fino Francesco AN 20433 58,44% 23 0,07% 20456 58,50% 14510 41,50%
Finocchiaro Fidelbo Anna DS-U 16587 47,44% 9892 28,29% 26479 75,73% 8487 24,27%
Fiori Publio AN 10617 30,36% 0 0,00% 10617 30,36% 24349 69,64%
Fioroni Giuseppe PD-U 23452 67,07% 9 0,03% 23461 67,10% 11505 32,90%
Floresta Ilario F-ITA 17399 49,76% 0 0,00% 17399 49,76% 17567 50,24%
Folena Pietro DS-U 20076 57,42% 2731 7,81% 22807 65,23% 12159 34,77%
Follini Marco MISTO 21593 61,75% 0 0,00% 21593 61,75% 13373 38,25%
Fongaro Carlo LEGANP 16106 46,06% 0 0,00% 16106 46,06% 18860 53,94%
Fontan Rolando LEGANP 17060 48,79% 1238 3,54% 18298 52,33% 16668 47,67%
Fontanini Pietro LEGANP 20851 59,63% 255 0,73% 21106 60,36% 13860 39,64%
Formenti Francesco LEGANP 17538 50,16% 0 0,00% 17538 50,16% 17428 49,84%
Foti Tommaso AN 25305 72,37% 0 0,00% 25305 72,37% 9661 27,63%
Fragala' Vincenzo AN 9433 26,98% 264 0,76% 9697 27,73% 25269 72,27%
Franz Daniele AN 16909 48,36% 102 0,29% 17011 48,65% 17955 51,35%
Fratta Pasini Pieralfonso F-ITA 18875 53,98% 0 0,00% 18875 53,98% 16091 46,02%
Frattini Franco F-ITA 12175 34,82% 902 2,58% 13077 37,40% 21889 62,60%
Frau Aventino F-ITA 11196 32,02% 362 1,04% 11558 33,05% 23408 66,95%
Fredda Angelo DS-U 30220 86,43% 0 0,00% 30220 86,43% 4746 13,57%
Frigato Gabriele PD-U 29982 85,75% 0 0,00% 29982 85,75% 4984 14,25%
Fronzuti Giuseppe MISTO 19568 55,96% 105 0,30% 19673 56,26% 15293 43,74%
Frosio Roncalli Luciana LEGANP 19770 56,54% 31 0,09% 19801 56,63% 15165 43,37%
Fumagalli Marco DS-U 31608 90,40% 326 0,93% 31934 91,33% 3032 8,67%
Fumagalli Sergio MISTO 25008 71,52% 352 1,01% 25360 72,53% 9606 27,47%
Gaetani Rocco DS-U 28967 82,84% 0 0,00% 28967 82,84% 5999 17,16%
Gagliardi Alberto F-ITA 22379 64,00% 0 0,00% 22379 64,00% 12587 36,00%
Galati Giuseppe MISTO 9346 26,73% 26 0,07% 9372 26,80% 25594 73,20%
Galdelli Primo COMUN 27279 78,02% 182 0,52% 27461 78,54% 7505 21,46%
Galeazzi Alessandro AN 15671 44,82% 0 0,00% 15671 44,82% 19295 55,18%
Galletti Paolo MISTO 26711 76,39% 0 0,00% 26711 76,39% 8255 23,61%
Galli Dario LEGANP 15876 54,14% 79 0,27% 15955 54,41% 13369 45,59%
Gambale Giuseppe DEM-U 18121 51,82% 6864 19,63% 24985 71,46% 9981 28,54%
Gambato Franca MISTO 13652 39,04% 0 0,00% 13652 39,04% 21314 60,96%
Gardiol Giorgio MISTO 27865 79,69% 0 0,00% 27865 79,69% 7101 20,31%
Garra Giacomo F-ITA 19912 56,95% 537 1,54% 20449 58,48% 14517 41,52%
Gasparri Maurizio AN 14908 42,64% 1 0,00% 14909 42,64% 20057 57,36%
Gasperoni Pietro DS-U 34604 98,96% 0 0,00% 34604 98,96% 362 1,04%
Gastaldi Luigi F-ITA 26993 77,20% 0 0,00% 26993 77,20% 7973 22,80%
Gatto Mario DS-U 28682 82,03% 956 2,73% 29638 84,76% 5328 15,24%
Gazzara Antonino F-ITA 15202 43,48% 0 0,00% 15202 43,48% 19764 56,52%
Gazzilli Mario F-ITA 25762 73,68% 0 0,00% 25762 73,68% 9204 26,32%
Gerardini Franco DS-U 31399 89,80% 135 0,39% 31534 90,18% 3432 9,82%
Giacalone Salvatore PD-U 30877 88,31% 599 1,71% 31476 90,02% 3490 9,98%
Giacco Luigi DS-U 34103 97,53% 27 0,08% 34130 97,61% 836 2,39%
Giannattasio Pietro F-ITA 16949 48,47% 2731 7,81% 19680 56,28% 15286 43,72%
Giannotti Vasco DS-U 25998 74,35% 254 0,73% 26252 75,08% 8714 24,92%
Giardiello Michele DS-U 34553 98,82% 101 0,29% 34654 99,11% 312 0,89%
Giordano Francesco MISTO 21641 61,89% 0 0,00% 21641 61,89% 13325 38,11%
Giorgetti Alberto AN 16857 48,21% 123 0,35% 16980 48,56% 17986 51,44%
Giorgetti Giancarlo LEGANP 18719 53,53% 502 1,44% 19221 54,97% 15745 45,03%
Giovanardi Carlo MISTO 10171 29,09% 4139 11,84% 14310 40,93% 20656 59,07%
Giovine Umberto F-ITA 21501 61,49% 554 1,58% 22055 63,08% 12911 36,92%
Gissi Andrea AN 4918 14,07% 0 0,00% 4918 14,07% 30048 85,93%
Giudice Gaspare F-ITA 20013 57,24% 0 0,00% 20013 57,24% 14953 42,76%
Giuliano Pasquale F-ITA 16012 45,79% 259 0,74% 16271 46,53% 18695 53,47%
Giulietti Giuseppe DS-U 28827 82,44% 0 0,00% 28827 82,44% 6139 17,56%
Gnaga Simone AN 11243 32,15% 6592 18,85% 17835 51,01% 17131 48,99%
Gramazio Domenico AN 12253 35,04% 1 0,00% 12254 35,05% 22712 64,95%
Grignaffini Giovanna DS-U 32450 92,80% 220 0,63% 32670 93,43% 2296 6,57%
Grillo Massimo MISTO 8351 23,88% 0 0,00% 8351 23,88% 26615 76,12%
Grimaldi Tullio COMUN 21385 61,16% 3834 10,96% 25219 72,12% 9747 27,88%
Grugnetti Roberto MISTO 13532 38,70% 0 0,00% 13532 38,70% 21434 61,30%
Guarino Andrea F-ITA 10385 29,70% 15 0,04% 10400 29,74% 24566 70,26%
Guerra Mauro DS-U 31723 90,73% 0 0,00% 31723 90,73% 3243 9,27%
Guerzoni Roberto DS-U 32646 93,36% 0 0,00% 32646 93,36% 2320 6,64%
Guidi Antonio F-ITA 18130 51,85% 9 0,03% 18139 51,88% 16827 48,12%
Iacobellis Ermanno UDEUR 14917 42,66% 2818 8,06% 17735 50,72% 17231 49,28%
Innocenti Renzo DS-U 28462 81,40% 107 0,31% 28569 81,71% 6397 18,29%
Izzo Domenico PD-U 25764 73,68% 156 0,45% 25920 74,13% 9046 25,87%
Izzo Francesca DS-U 29617 84,70% 396 1,13% 30013 85,83% 4953 14,17%
Jannelli Eugenio DS-U 22402 64,07% 0 0,00% 22402 64,07% 12564 35,93%
