Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (9 Maggio 1996) al mese di Maggio 2001 relativi alle 13471 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo DEMOCRATICI-ULIVO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Albanese Argia Valeria DEM-U 6907 51,27% 46 0,34% 6953 51,61% 6518 48,39%
Bordon Willer DEM-U 1075 6,87% 9435 60,26% 10510 67,12% 5148 32,88%
Cambursano Renato DEM-U 11218 71,64% 0 0,00% 11218 71,64% 4440 28,36%
Dalla Chiesa Nando DEM-U 5526 70,24% 189 2,40% 5715 72,65% 2152 27,35%
Danieli Franco DEM-U 3559 22,73% 6819 43,55% 10378 66,28% 5280 33,72%
Fantozzi Augusto DEM-U 6001 38,33% 942 6,02% 6943 44,34% 8715 55,66%
Gambale Giuseppe DEM-U 4137 26,42% 6119 39,08% 10256 65,50% 5402 34,50%
Loddo Antonio DEM-U 6185 80,74% 262 3,42% 6447 84,16% 1213 15,84%
Maccanico Antonio DEM-U 3011 19,23% 10091 64,45% 13102 83,68% 2556 16,32%
Maggi Rocco DEM-U 6757 43,15% 6607 42,20% 13364 85,35% 2294 14,65%
Monaco Francesco DEM-U 14576 93,09% 158 1,01% 14734 94,10% 924 5,90%
Orlando Federico DEM-U 9844 62,87% 0 0,00% 9844 62,87% 5814 37,13%
Parisi Arturo DEM-U 2467 20,46% 0 0,00% 2467 20,46% 9593 79,54%
Piscitello Rino DEM-U 6247 39,90% 177 1,13% 6424 41,03% 9234 58,97%
Pozza Tasca Elisa DEM-U 6580 42,02% 6471 41,33% 13051 83,35% 2607 16,65%
Prestamburgo Mario DEM-U 10974 70,09% 0 0,00% 10974 70,09% 4684 29,91%
Rivera Giovanni DEM-U 6997 44,69% 7282 46,51% 14279 91,19% 1379 8,81%
Rogna Manassero Sergio DEM-U 12164 77,69% 0 0,00% 12164 77,69% 3494 22,31%
Sica Vincenzo DEM-U 3403 21,73% 7735 49,40% 11138 71,13% 4520 28,87%
Testa Lucio DEM-U 9863 62,99% 1014 6,48% 10877 69,47% 4781 30,53%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale