Vai al Menu di navigazione principale
Gruppi | Numero Deputati all'inizio della XIII legislatura | Consistenza a fine legislatura |
---|---|---|
Alleanza nazionale | 92 | 88 |
CCD | 30 | - |
UDR | - | - |
Dem. Sin. - Ulivo | 172 | 161 |
Forza Italia | 123 | 117 |
Gruppo Comunista | - | 20 |
I dem. - l'Ulivo | - | 20 |
Lega Nord Padania | 59 | 46 |
Misto | 26 | 94 |
Pop. Dem. - Ulivo | 67 | 56 |
Rif. com. - Progr. | 35 | - |
Rin. Italiano | 26 | - |
UDEUR | - | 20 |
Totale | 630 | 622 (*) |
Ultimo aggiornamento: 7 maggio 2001