Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (9 Maggio 1996) al mese di Maggio 2001 relativi alle 11288 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo UNIONE DEM. EUROPA
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Apolloni Daniele UDEUR 8537 75,63% 46 0,41% 8583 76,04% 2705 23,96%
Bagliani Luca UDEUR 4433 38,19% 137 1,18% 4570 39,37% 7039 60,63%
Cardinale Salvatore UDEUR 1373 11,83% 8067 69,49% 9440 81,32% 2169 18,68%
Carta Clemente UDEUR 499 75,49% 0 0,00% 499 75,49% 162 24,51%
Cavanna Scirea Mariella UDEUR 3707 31,93% 938 8,08% 4645 40,01% 6964 59,99%
Danese Luca UDEUR 1944 16,75% 6159 53,05% 8103 69,80% 3506 30,20%
Di Nardo Aniello UDEUR 3309 28,50% 7341 63,24% 10650 91,74% 959 8,26%
Fabris Mauro UDEUR 2489 21,44% 8344 71,88% 10833 93,32% 776 6,68%
Iacobellis Ermanno UDEUR 5337 45,97% 2702 23,28% 8039 69,25% 3570 30,75%
Lamacchia Bonaventura UDEUR 6377 54,93% 670 5,77% 7047 60,70% 4562 39,30%
Li Calzi Marianna UDEUR 4441 40,75% 4236 38,87% 8677 79,62% 2221 20,38%
Manzione Roberto UDEUR 8278 71,31% 1022 8,80% 9300 80,11% 2309 19,89%
Mastella Mario Clemente UDEUR 1465 12,62% 158 1,36% 1623 13,98% 9986 86,02%
Miraglia Del Giudice Nicola UDEUR 5803 49,99% 46 0,40% 5849 50,38% 5760 49,62%
Nocera Luigi UDEUR 2010 17,31% 5368 46,24% 7378 63,55% 4231 36,45%
Ostillio Massimo UDEUR 3128 26,94% 5800 49,96% 8928 76,91% 2681 23,09%
Pagano Santino UDEUR 3618 31,17% 4883 42,06% 8501 73,23% 3108 26,77%
Pivetti Irene UDEUR 2671 23,01% 0 0,00% 2671 23,01% 8938 76,99%
Ricci Michele UDEUR 6928 83,94% 0 0,00% 6928 83,94% 1326 16,06%
Saraca Gianfranco UDEUR 4451 53,24% 565 6,76% 5016 60,00% 3344 40,00%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale