Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (9 Maggio 1996) al mese di Maggio 2001 relativi alle 34966 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo RIF. COM. - PROGR.
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Brunetti Mario COMUN 19175 54,84% 9641 27,57% 28816 82,41% 6150 17,59%
Bruno Eduardo COMUN 24419 69,84% 76 0,22% 24495 70,05% 10471 29,95%
Carazzi Maria COMUN 31530 90,17% 110 0,31% 31640 90,49% 3326 9,51%
Cossutta Armando COMUN 7419 21,22% 3509 10,04% 10928 31,25% 24038 68,75%
Cossutta Maura COMUN 29771 85,14% 0 0,00% 29771 85,14% 5195 14,86%
Diliberto Oliviero COMUN 10042 28,72% 5042 14,42% 15084 43,14% 19882 56,86%
Galdelli Primo COMUN 27279 78,02% 182 0,52% 27461 78,54% 7505 21,46%
Grimaldi Tullio COMUN 21385 61,16% 3834 10,96% 25219 72,12% 9747 27,88%
Lento Federico Guglielmo COMUN 12816 65,68% 3372 17,28% 16188 82,96% 3324 17,04%
Meloni Giovanni COMUN 22050 63,06% 260 0,74% 22310 63,80% 12656 36,20%
Michelangeli Mario COMUN 25559 73,10% 128 0,37% 25687 73,46% 9279 26,54%
Moroni Rosanna COMUN 25294 72,34% 109 0,31% 25403 72,65% 9563 27,35%
Muzio Angelo COMUN 10490 30,00% 4839 13,84% 15329 43,84% 19637 56,16%
Nesi Nerio COMUN 8620 24,65% 6875 19,66% 15495 44,31% 19471 55,69%
Ortolano Dario COMUN 31990 91,49% 0 0,00% 31990 91,49% 2976 8,51%
Pistone Gabriella COMUN 27759 79,39% 681 1,95% 28440 81,34% 6526 18,66%
Rizzo Marco COMUN 10936 31,28% 0 0,00% 10936 31,28% 24030 68,72%
Saia Antonio COMUN 31612 90,41% 360 1,03% 31972 91,44% 2994 8,56%
Santoli Emiliana COMUN 217 0,62% 0 0,00% 217 0,62% 34587 99,38%
Strambi Alfredo COMUN 31165 89,13% 0 0,00% 31165 89,13% 3801 10,87%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale