Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (9 Maggio 1996) al mese di Maggio 2001 relativi alle 34966 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo POP. E DEM. - ULIVO
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Abbate Michele PD-U 27306 78,09% 339 0,97% 27645 79,06% 7321 20,94%
Acquarone Lorenzo PD-U 13364 38,22% 3701 10,58% 17065 48,80% 17901 51,20%
Andreatta Beniamino PD-U 4092 11,70% 11614 33,22% 15706 44,92% 19260 55,08%
Angelici Vittorio PD-U 27864 79,69% 317 0,91% 28181 80,60% 6785 19,40%
Bianchi Giovanni PD-U 26434 75,60% 636 1,82% 27070 77,42% 7896 22,58%
Bindi Rosy PD-U 10274 29,38% 16686 47,72% 26960 77,10% 8006 22,90%
Boccia Antonio PD-U 30051 85,94% 79 0,23% 30130 86,17% 4836 13,83%
Borrometi Antonio PD-U 29133 83,32% 161 0,46% 29294 83,78% 5672 16,22%
Bressa Gianclaudio PD-U 20218 57,82% 9508 27,19% 29726 85,01% 5240 14,99%
Cananzi Raffaele PD-U 23805 68,08% 4700 13,44% 28505 81,52% 6461 18,48%
Carotti Pietro PD-U 24225 69,28% 50 0,14% 24275 69,42% 10691 30,58%
Casilli Cosimo PD-U 11412 82,31% 79 0,57% 11491 82,88% 2374 17,12%
Casinelli Cesidio PD-U 30918 88,42% 102 0,29% 31020 88,71% 3946 11,29%
Castellani Giovanni PD-U 30771 88,00% 326 0,93% 31097 88,93% 3869 11,07%
Cerulli Irelli Vincenzo PD-U 18094 51,75% 910 2,60% 19004 54,35% 15962 45,65%
Ciani Fabio PD-U 33406 95,54% 0 0,00% 33406 95,54% 1560 4,46%
De Mita Ciriaco PD-U 4836 13,83% 2903 8,30% 7739 22,13% 27227 77,87%
Delbono Emilio PD-U 30246 86,50% 309 0,88% 30555 87,38% 4411 12,62%
Duilio Lino PD-U 30227 86,45% 0 0,00% 30227 86,45% 4739 13,55%
Ferrari Francesco PD-U 30132 86,18% 1252 3,58% 31384 89,76% 3582 10,24%
Fioroni Giuseppe PD-U 23452 67,07% 9 0,03% 23461 67,10% 11505 32,90%
Frigato Gabriele PD-U 29982 85,75% 0 0,00% 29982 85,75% 4984 14,25%
Giacalone Salvatore PD-U 30877 88,31% 599 1,71% 31476 90,02% 3490 9,98%
Izzo Domenico PD-U 25764 73,68% 156 0,45% 25920 74,13% 9046 25,87%
Jervolino Russo Rosa PD-U 22752 65,07% 3213 9,19% 25965 74,26% 9001 25,74%
Ladu Salvatore PD-U 22851 65,35% 7037 20,13% 29888 85,48% 5078 14,52%
Lombardi Giancarlo PD-U 26657 76,24% 0 0,00% 26657 76,24% 8309 23,76%
Marini Franco PD-U 5359 15,33% 2921 8,35% 8280 23,68% 26686 76,32%
Mattarella Sergio PD-U 15077 43,12% 12055 34,48% 27132 77,60% 7834 22,40%
Merlo Giorgio PD-U 29194 83,49% 0 0,00% 29194 83,49% 5772 16,51%
Merloni Francesco PD-U 10816 30,93% 79 0,23% 10895 31,16% 24071 68,84%
Molinari Giuseppe PD-U 29845 85,35% 1624 4,64% 31469 90,00% 3497 10,00%
Morgando Gianfranco PD-U 18815 53,81% 11441 32,72% 30256 86,53% 4710 13,47%
Niedda Giuseppe PD-U 30473 87,15% 561 1,60% 31034 88,75% 3932 11,25%
Palma Paolo PD-U 30383 86,89% 23 0,07% 30406 86,96% 4560 13,04%
Pasetto Giorgio PD-U 24600 70,35% 79 0,23% 24679 70,58% 10287 29,42%
Pepe Mario PD-U 31964 91,41% 322 0,92% 32286 92,34% 2680 7,66%
Piccolo Salvatore PD-U 27693 79,20% 0 0,00% 27693 79,20% 7273 20,80%
Pinza Roberto PD-U 12354 35,33% 3536 10,11% 15890 45,44% 19076 54,56%
Pistelli Lapo PD-U 27609 78,96% 78 0,22% 27687 79,18% 7279 20,82%
Polenta Paolo PD-U 28992 82,91% 5605 16,03% 34597 98,94% 369 1,06%
Repetto Alessandro PD-U 32921 94,15% 675 1,93% 33596 96,08% 1370 3,92%
Risari Gianni PD-U 28344 81,06% 5583 15,97% 33927 97,03% 1039 2,97%
Riva Lamberto PD-U 32985 94,33% 2 0,01% 32987 94,34% 1979 5,66%
Romano Carratelli Domenico PD-U 28892 82,63% 2345 6,71% 31237 89,34% 3729 10,66%
Ruggeri Ruggero PD-U 32824 93,87% 120 0,34% 32944 94,22% 2022 5,78%
Saonara Giovanni PD-U 33592 96,07% 1014 2,90% 34606 98,97% 360 1,03%
Scantamburlo Dino PD-U 32468 92,86% 452 1,29% 32920 94,15% 2046 5,85%
Scozzari Giuseppe PD-U 12787 73,37% 312 1,79% 13099 75,16% 4329 24,84%
Servodio Giuseppina PD-U 23320 66,69% 1376 3,94% 24696 70,63% 10270 29,37%
Sinisi Giannicola PD-U 12156 34,77% 16584 47,43% 28740 82,19% 6226 17,81%
Soro Antonello PD-U 23546 67,34% 756 2,16% 24302 69,50% 10664 30,50%
Tuccillo Domenico PD-U 23696 67,77% 0 0,00% 23696 67,77% 11270 32,23%
Valetto Bitelli Maria Pia PD-U 21696 62,05% 1427 4,08% 23123 66,13% 11843 33,87%
Voglino Vittorio PD-U 34009 97,26% 0 0,00% 34009 97,26% 957 2,74%
Volpini Domenico PD-U 30203 86,38% 0 0,00% 30203 86,38% 4763 13,62%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale