Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Come hanno votato \ Partecipazione al voto \ Risultato Statistiche \

Inizio contenuto

Risultato Statistiche


Dati riepilogativi da inizio legislatura (9 Maggio 1996) al mese di Maggio 2001 relativi alle 34966 votazioni con procedimento elettronico

(*) I dati registrati dal sistema di voto non evidenziano quando la mancata partecipazione alle votazioni sia dovuta a malattie o altre cause giustificate.

Elenco alfabetico Gruppo LEGA NORD PADANIA
  Votazioni effettuate
dal deputato
Missioni
del deputato
Totale presenze
(votazioni + missioni)
Votazioni alle quali
non ha partecipato
(*)
Deputato Gruppo Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent. Numero Percent.
Alborghetti Diego LEGANP 24687 70,60% 0 0,00% 24687 70,60% 10279 29,40%
Anghinoni Uber LEGANP 26226 75,00% 0 0,00% 26226 75,00% 8740 25,00%
Ballaman Edouard LEGANP 11327 32,39% 1264 3,61% 12591 36,01% 22375 63,99%
Balocchi Maurizio LEGANP 17101 48,91% 0 0,00% 17101 48,91% 17865 51,09%
Bianchi Clerici Giovanna LEGANP 23883 68,30% 241 0,69% 24124 68,99% 10842 31,01%
Borghezio Mario LEGANP 7694 22,00% 836 2,39% 8530 24,40% 26436 75,60%
Bosco Rinaldo LEGANP 13215 37,79% 412 1,18% 13627 38,97% 21339 61,03%
Bossi Umberto LEGANP 321 0,92% 235 0,67% 556 1,59% 34410 98,41%
Calderoli Roberto LEGANP 10273 29,38% 0 0,00% 10273 29,38% 24693 70,62%
Calzavara Fabio LEGANP 21177 60,56% 1291 3,69% 22468 64,26% 12498 35,74%
Caparini Davide LEGANP 12070 34,52% 232 0,66% 12302 35,18% 22664 64,82%
Ce' Alessandro LEGANP 18867 53,96% 33 0,09% 18900 54,05% 16066 45,95%
Chiappori Giacomo LEGANP 15703 44,91% 169 0,48% 15872 45,39% 19094 54,61%
Chincarini Umberto LEGANP 21818 62,40% 0 0,00% 21818 62,40% 13148 37,60%
Colombo Paolo LEGANP 22968 65,69% 63 0,18% 23031 65,87% 11935 34,13%
Copercini Pierluigi LEGANP 17217 49,24% 1301 3,72% 18518 52,96% 16448 47,04%
Covre Giuseppe LEGANP 9866 28,22% 0 0,00% 9866 28,22% 25100 71,78%
Dalla Rosa Fiorenzo LEGANP 16364 46,80% 0 0,00% 16364 46,80% 18602 53,20%
Donner Luciano LEGANP 6183 79,49% 0 0,00% 6183 79,49% 1595 20,51%
Dozzo Gianpaolo LEGANP 18907 54,07% 346 0,99% 19253 55,06% 15713 44,94%
Dussin Guido LEGANP 10440 29,86% 0 0,00% 10440 29,86% 24526 70,14%
Dussin Luciano LEGANP 22423 64,13% 0 0,00% 22423 64,13% 12543 35,87%
Faustinelli Roberto LEGANP 9713 27,78% 311 0,89% 10024 28,67% 24942 71,33%
Fongaro Carlo LEGANP 16106 46,06% 0 0,00% 16106 46,06% 18860 53,94%
Fontan Rolando LEGANP 17060 48,79% 1238 3,54% 18298 52,33% 16668 47,67%
Fontanini Pietro LEGANP 20851 59,63% 255 0,73% 21106 60,36% 13860 39,64%
Formenti Francesco LEGANP 17538 50,16% 0 0,00% 17538 50,16% 17428 49,84%
Frosio Roncalli Luciana LEGANP 19770 56,54% 31 0,09% 19801 56,63% 15165 43,37%
Galli Dario LEGANP 15876 54,20% 79 0,27% 15955 54,47% 13336 45,53%
Giorgetti Giancarlo LEGANP 18719 53,53% 502 1,44% 19221 54,97% 15745 45,03%
Maroni Roberto LEGANP 5929 16,96% 2143 6,13% 8072 23,09% 26894 76,91%
Martinelli Piergiorgio LEGANP 13511 38,64% 0 0,00% 13511 38,64% 21455 61,36%
Michielon Mauro LEGANP 22916 65,54% 410 1,17% 23326 66,71% 11640 33,29%
Molgora Daniele LEGANP 17634 50,43% 1149 3,29% 18783 53,72% 16183 46,28%
Pagliarini Giancarlo LEGANP 8853 25,32% 2392 6,84% 11245 32,16% 23721 67,84%
Parolo Ugo LEGANP 13631 38,98% 0 0,00% 13631 38,98% 21335 61,02%
Pirovano Ettore LEGANP 7730 22,11% 0 0,00% 7730 22,11% 27236 77,89%
Pittino Domenico LEGANP 17925 51,26% 41 0,12% 17966 51,38% 17000 48,62%
Rizzi Cesare LEGANP 25644 73,34% 1568 4,48% 27212 77,82% 7754 22,18%
Rodeghiero Flavio LEGANP 20760 59,37% 3668 10,49% 24428 69,86% 10538 30,14%
Rossi Guido Giuseppe LEGANP 6128 87,83% 216 3,10% 6344 90,93% 633 9,07%
Santandrea Daniela LEGANP 24696 70,63% 33 0,09% 24729 70,72% 10237 29,28%
Stefani Stefano LEGANP 8076 23,10% 0 0,00% 8076 23,10% 26890 76,90%
Stucchi Giacomo LEGANP 22266 63,68% 339 0,97% 22605 64,65% 12361 35,35%
Terzi Silvestro LEGANP 18591 53,17% 0 0,00% 18591 53,17% 16375 46,83%
Vascon Luigino LEGANP 16493 47,17% 0 0,00% 16493 47,17% 18473 52,83%
N.B. Nell'elenco sono considerati i dati riferiti ai deputati appartenenti al gruppo parlamentare alla data di produzione dell'elenco stesso; i dati si riferiscono solo all'effettivo periodo di appartenenza a tale gruppo.

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale