Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa
Sei in: Home \ Deputati \ Statistiche \ Distinzione dei deputati per gruppo e per sesso \

Inizio contenuto

Distinzione dei deputati per gruppo e per sesso


Donne Uomini Totale
DS-U 32 129 161
FI 9 108 117
AN 3 85 88
LNP 3 43 46
PD-U 4 52 56
D-U (dal 6/4/99) 2 18 20
Comunisti (dal 9/10/98) 5 15 20
UDEUR (dal 13/12/99) 3 17 20
Misto 9 85 94
Misto-RC-PRO(dal 22/10/98) 3 11 14
Misto-CCD (dal 15/4/98 - 12 12
Misto-SDI 1 7 8
Misto-Verdi-U 1 11 12
Misto-Min. linguist. - 5 5
Misto-RI (dal 24/3/99) - 6 6
Misto-CDU (dal 3/2/97 al 9/3/98; dal 28/7/99) - 6 6
Misto-FLDR (dal 19/12/98) 1 3 4
Misto-P.Segni-RLD (dal 20/4/99) - 3 3
Altri 3 21 24

29 maggio 2001 Fonte: Servizio Prerogative e immunità

Nota. In caso di mutamento o cessazione di gruppo, ciascun deputato è considerato nell'ambito del gruppo al quale appartiene al momento del rilevamento.

Rilevamento: mensile

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale