Sezione di navigazione

Menu di ausilio alla navigazione

Vai al Menu di navigazione principale

Stemma della Repubblica Italiana
Repubblica Italiana
Bandiera Italia Bandiera Europa

Inizio contenuto

Circoscrizioni e collegi


Collegi elettorali che compongono la XVII Circoscrizione "Abruzzi"



NUMERO
D'ORDINE
COMUNE (O ZONA)
PIU' POPOLOSO
POPOLAZIONE
CENSIMENTO 1991
NUMERO DEI
COMUNI
SUPERFICIE IN
ETTARI
PROVINCIA
1 L'Aquila 105.771 39 195.513 AQ
2 Avezzano 121.441 33 167.044 AQ
3 Sulmona 103.158 57 190.631 AQ(68,5) - PE(31,5)
4 Teramo 124.340 26 130.341 TE
5 Giulianova 124.233 15 47.809 TE
6 Chieti 105.700 9 21.814 CH
7 Lanciano 109.699 40 105.168 CH
8 Ortona 105.840 30 65.643 PE(39,5) - CH(60,5)
9 Vasto 102.453 37 94.524 CH
10 Pescara 122.236 1 3.362 PE
11 Montesilvano 124.183 18 57.572 PE(74,8) - TE(25,2)
1.249.054 305 1.079.421

Popolazione media dei collegi della circoscrizione 113.550

(*) Nel caso di collegi costituiti da comuni di due e più province, è indicata fra parentesi la percentuale delle popolazioni di ciascuna provincia

Fine contenuto

Vai al menu di navigazione principale